| 1. | Partizan | 77 |
| 2. | C.Zvezda | 68 |
| 3. | Vojvodina | 49 |
| 4. | Jagodina | 48 |
| 5. | Sloboda Point | 48 |
| 6. | Radnički1923 | 47 |
| 7. | OFK Beograd | 40 |
| 8. | Spartak ZV | 40 |
| 9. | Javor | 36 |
| 10. | Rad | 34 |
| 11. | Hajduk | 30 |
| 12. | BSK Borča | 30 |
| 13. | Smederevo | 29 |
| 14. | Novi Pazar | 28 |
| 15. | Borac | 19 |
| 16. | Metalac | 15 |

| Vojvodina | - | C.Zvezda |
| Spartak ZV | - | Borac |
| OFK Beograd | - | Sloboda Point |
| Javor | - | BSK Borča |
| Hajduk | - | Smederevo |
| Partizan | - | Metalac |
| Rad | - | Radnički1923 |
| Jagodina | - | Novi Pazar |
20 maj 2012

| Sloboda Point | 4 - 2 | Hajduk |
| Smederevo | 0 - 1 | Javor |
| Novi Pazar | 2 - 1 | OFK Beograd |
| C.Zvezda | 3 - 1 | Rad |
| Radnički1923 | 0 - 1 | Partizan |
| Borac | 0 - 2 | Vojvodina |
| BSK Borča | 2 - 0 | Spartak ZV |
| Metalac | 0 - 1 | Jagodina |
| Favoriti protiv Čukaričkog |
|
|
|
|
Radovan Ćurčić očekuje povoljan rezultat protiv ekipe Čukaričkog.-Čeka nas baš specifična utakmica. Nosimo ulogu favorita i tri boda nam se nameću kao inperativ. Nadam se da smo spremni da se nosimo sa tim.
Mirno ulazimo u meč jer smo fizički i taktički spremni da iznesemo utakmicu na najbolji način. Ubeđen sam da će igrači dati svoj maksimum. Realno gledamo na sve, pa i na ovu utakmicu. Znamo da igramo protiv eipe koja je poslednja na tabeli ali smo svesni i činjenica da u toj ekipi igraju veoma kvalitetni fudbaleri. Nije za potcenjivanje tim u kome su igrači sa iskustvom velikih klubova poput Zvezde i Partizana, reprezentativci, na kraju fudbaleri vođeni dobrim stručnjacima.. Čukarički može da se suprotstavi svakoj ekipi i da napravi dobar rezultat.Ja sam ipak optimista, iako je prvo kolo samo po sebi specifično i velika nepoznanica za sve nas, ipak verujem da ćemo osvojiti željena tri boda.-kaže Ćurčić. |
| < Prethodno | Sledeće > |
|---|