| 1. | C. Zvezda | 46 |
| 2. | Partizan | 41 |
| 3. | Spartak | 29 |
| 4. | Vojvodina | 27 |
| 5. | OFK Beograd | 24 |
| 6. | Jagodina | 24 |
| 7. | Smederevo | 23 |
| 8. | Javor | 21 |
| 9. | Metalac | 21 |
| 10. | BSK | 19 |
| 11. | Mladi Radnik | 19 |
| 12. | Borac | 19 |
| 13. | Hajduk | 17 |
| 14. | Napredak | 17 |
| 15. | Rad | 15 |
| 16. | Čukarički | 12 |
| Remi sa Rudarom |
|
|
|
| Sunday, 01 February 2009 | |
|
Fudbaleri Habitfarm Javora uspešno sprovode drugi deo priprema u Sloveniji. Nakon pobede nad ekipom Kopra, u Biljama su odigrali utakmicu protiv fudbalera Rudara, podela bodova (1:1). Do kraja pripremnog perioda planirano je nekoliko prijateljskih utakmica u kojima će Ivanjičani sagledati i korigovati eventualne nedostatke u igri.
Slike sa utakmice FK Habitfarm Javor - Rudar (1-1)
|
| < Prethodno | Sledeće > |
|---|