| 1. | Partizan | 75 |
| 2. | C.Zvezda | 68 |
| 3. | OFK Beograd | 50 |
| 4. | Spartak | 49 |
| 5. | Vojvodina | 42 |
| 6. | Jagodina | 40 |
| 7. | Javor | 37 |
| 8. | Metalac | 35 |
| 9. | Rad | 34 |
| 10. | Smederevo | 34 |
| 11. | Borac | 34 |
| 12. | BSK | 30 |
| 13. | Napredak | 29 |
| 14. | Hajduk | 29 |
| 15. | Čukarički | 29 |
| 16. | Mladi Radnik | 25 |


| Stigao i Rača |
|
|
|
| Wednesday, 03 February 2010 | |
Ljubimac ivanjičke publike, Stevan Račić, ponovo je obukao dres Javora i pridružio se ekspediciji Radovana Ćurčića na pripremama u Sloveniji. Iako prelazni rok nije završen u redove ivanjičkog prvoligaša stigla su željena igračka pojačanja, pa će Javor u nastavak sezone ući kompletniji i spremniji za nove pobede. Stevan Račić je deo karijere gradio u Javoru odakle je otišao put Kine i nakon polusezone došao ponovo u Ivanjicu.
|
| < Prethodno | Sledeće > |
|---|