| 1. | Partizan | 77 |
| 2. | C.Zvezda | 68 |
| 3. | Vojvodina | 49 |
| 4. | Jagodina | 48 |
| 5. | Sloboda Point | 48 |
| 6. | Radnički1923 | 47 |
| 7. | OFK Beograd | 40 |
| 8. | Spartak ZV | 40 |
| 9. | Javor | 36 |
| 10. | Rad | 34 |
| 11. | Hajduk | 30 |
| 12. | BSK Borča | 30 |
| 13. | Smederevo | 29 |
| 14. | Novi Pazar | 28 |
| 15. | Borac | 19 |
| 16. | Metalac | 15 |

| Vojvodina | - | C.Zvezda |
| Spartak ZV | - | Borac |
| OFK Beograd | - | Sloboda Point |
| Javor | - | BSK Borča |
| Hajduk | - | Smederevo |
| Partizan | - | Metalac |
| Rad | - | Radnički1923 |
| Jagodina | - | Novi Pazar |
20 maj 2012

| Sloboda Point | 4 - 2 | Hajduk |
| Smederevo | 0 - 1 | Javor |
| Novi Pazar | 2 - 1 | OFK Beograd |
| C.Zvezda | 3 - 1 | Rad |
| Radnički1923 | 0 - 1 | Partizan |
| Borac | 0 - 2 | Vojvodina |
| BSK Borča | 2 - 0 | Spartak ZV |
| Metalac | 0 - 1 | Jagodina |
| Supic operisan |
|
|
|
| Nemanja Supić, novi golman Javora, povredio se na startu sezone i moraće da pauzira, u najboljem slučaju, mesec dana. Supić je na treningu pred meč sa Borcem zadobio nezgodnu povredu kolena, uz težak napor uspeo je da brani nekoliko minuta utakmice, ali ubrzo je zbog bola morao da napusti teren. Kako saznajemo od klubskog lekara, dr Mila Kurtića, Supiću je izvršena manja intervencija na kolenu i narednih mesec dana biće u fazi oporavka. Nemanja Supić je došao u Javor nakon odlaska Damira Kahrimana u Tavriju. Mrežu Ivanjičana sada brani Srđan Soldatović, dok je na klupi mladi golman Petar Glintić. |
| < Prethodno | Sledeće > |
|---|