| 1. | Partizan | 77 |
| 2. | C.Zvezda | 68 |
| 3. | Vojvodina | 49 |
| 4. | Jagodina | 48 |
| 5. | Sloboda Point | 48 |
| 6. | Radnički1923 | 47 |
| 7. | OFK Beograd | 40 |
| 8. | Spartak ZV | 40 |
| 9. | Javor | 36 |
| 10. | Rad | 34 |
| 11. | Hajduk | 30 |
| 12. | BSK Borča | 30 |
| 13. | Smederevo | 29 |
| 14. | Novi Pazar | 28 |
| 15. | Borac | 19 |
| 16. | Metalac | 15 |

| Vojvodina | - | C.Zvezda |
| Spartak ZV | - | Borac |
| OFK Beograd | - | Sloboda Point |
| Javor | - | BSK Borča |
| Hajduk | - | Smederevo |
| Partizan | - | Metalac |
| Rad | - | Radnički1923 |
| Jagodina | - | Novi Pazar |
20 maj 2012

| Sloboda Point | 4 - 2 | Hajduk |
| Smederevo | 0 - 1 | Javor |
| Novi Pazar | 2 - 1 | OFK Beograd |
| C.Zvezda | 3 - 1 | Rad |
| Radnički1923 | 0 - 1 | Partizan |
| Borac | 0 - 2 | Vojvodina |
| BSK Borča | 2 - 0 | Spartak ZV |
| Metalac | 0 - 1 | Jagodina |
| Zaustavljena furija sa Banjice |
|
|
|
|
Fudbaleri Rada poraženi su na gostovanju u Ivanjici od ekipe Javora rezultatom 2:1 u 15. kolu Jelen Superlige Srbije. Javor je nakon te pobede jesenji deo prvenstva završio na sedmom mestu na tabeli sa 21 bodom, dok klub sa Banjice ima sedam bodova više i četvrti je na tabeli. FK JAVOR: Kahriman, Mališić, Rendulić, Dragović, Milovanović, Gogić, Silva (Leposavić), Stanisavljević, Stojaković (Ifeanyi), Panić (Đokić), Odita. trener Zoran Njeguš FK RAD: Borjan (Delibašić), Čotra, Todorovski, Koković, Ranđelović (Mitrović), Dimitrijević, Jovanović, Pajović, Luka (Kojić), Andrić, Jovančić. trener Marko Nikolić
Beograđani su prvi pripretili, već u 3. minutu, ali je golman Kahriman zaustavio pokušaj Branislava Jovanovića iz slobodnog udarca. U 17. minutu Vladimir Jovančić je šutirao sa 18. metara, pogodio prečku, a do odbijene lopte prvi stiže Predrag Luka, njegov pokušaj glavom bez problema zaustavlja golman Javora. |
| < Prethodno | Sledeće > |
|---|