| 1. | Partizan | 75 |
| 2. | C.Zvezda | 68 |
| 3. | OFK Beograd | 50 |
| 4. | Spartak | 49 |
| 5. | Vojvodina | 42 |
| 6. | Jagodina | 40 |
| 7. | Javor | 37 |
| 8. | Metalac | 35 |
| 9. | Rad | 34 |
| 10. | Smederevo | 34 |
| 11. | Borac | 34 |
| 12. | BSK | 30 |
| 13. | Napredak | 29 |
| 14. | Hajduk | 29 |
| 15. | Čukarički | 29 |
| 16. | Mladi Radnik | 25 |
| Tri boda u startu |
|
|
|
| Tuesday, 18 August 2009 | |
Prema najavama trenera Ćurčića da će Javor u ovoj sezoni biti ekipa koja želi opstanak ali se i potajno nada rezultatu od prošle sezone, gornji deo tabele. Najve se polako ostvaruju osvajanjem 3 boda na gostovanju Čukaričkom. U tvrdoj utakmici, kakva se i očekivala na samom startu prvenstva, sa ne baš mnogo šansi za gol, sedam žutih kartona i jednim crvenim, Javor je izvukao deblji kraj i evro golom Lukovića iz 64-tog minuta doneo bodove u Ivanjicu.
|
| < Prethodno | Sledeće > |
|---|